Τεχνικές ερωτήσεις για ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα εξυπηρετούνται μέσω τηλεφώνου Δευτέρα εως Παρασκευή καθώς δεν υπάρχει τεχνικός για δια ζώσης εξυπηρέτηση στο φυσικό κατάστημα. Επίσης τα Σάββατα προσωρινά δεν υπάρχει καθόλου τεχνικός ηλεκτρονικών
Αποστέλλουμε παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα με ΕΛΤΑ Courier και ACS
Για να σας λύνονται όλες οι τεχνικές απορίες
Αρκεί το προϊόν να μην έχει ανοιχτεί και να μην έχουν προκληθεί φθορές στην συσκευασία του
E-WIRELESS
CAMERA | |
---|---|
Image Sensor | 1/3” Progressive Scan CMOS |
Lens | Fixed focal lens (4 mm) |
Aperture | 4 mm: F1.6 |
Lens Mount | M12 |
Viewing Angle | (4mm) Horizontal FOV: 79°, Vertical FOV: 43°, Diagonal FOV: 93° |
Digital Zoom | Yes |
Day/Night Mechanism | IR Cut Filter |
IR Working Distance | 30m |
Illumination Distance | 30 m |
Minimum Illumination | 0 lux with IR/white Light |
Pan/Tilt Range | Pan: 0° to 350°, Tilt: 0° to 120° |
Weatherproof Rating | IP66 |
Digital Noise Reduction | 3D DNR |
WDR | DWDR |
NETWORK | |
---|---|
Security | Password Protection, HTTPS Encryption, IP Address Filter, Digest Authentication |
Protocol | TCP/IP, UDP, ICMP, HTTP, HTTPS, DHCP, DNS, RTSP, NTP, UPnP UDP, SSL/TLS |
Wireless Rate | 11 Mbps (802.11b) 54 Mbps (802.11g) 150 Mbps (802.11n) |
Frequency | 2.4 GHz |
Wireless Security | WPA/WPA2-PSK |
API | ONVIF |
Simultaneous Live View | 3 Main Streams & 3 Sub-Streams |
GENERAL | |
---|---|
Package Contents | VIGI Network Camera Quick Start Guide Waterproof Cable Attachments Power Adapter Mounting Accessories (Screws, Drywall Anchors, Hex Key) |
Operating Temperature | -30–60 °C |
Certifications | CE, RCM, BSMI, VCCI, RoHS, NTRA, KC |
Dimensions( H X W X D ) | 120 × 172 × 198 mm |
Material | Plastic |
Weight | 195g |
General Features | Two Streams, Mirror, Privacy Masks, Password Reset via E-mail, HTTP Listening |
Power Requirements | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug |
Power Supply | 12V DC ± 5%, 5.5mm Coaxial Power Plug |
Power Consumption | 12V DC: Max 15.5W |
VIDEO/IMAGE | |
---|---|
Video Compression | Main stream: H.265+/H.265/H.264+/H.264 Sub-Stream: H.265/H.264 |
Frame Rate & Resolutions | Main Stream Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 2560x1440, 2304x1296, 2048x1280, 1920x1080 Sub-Stream Frame Rate: 1fps, 5fps, 10fps, 15fps, 20fps, 25fps, 30fps Resolution: 640x480, 352x288, 320x240 |
Video Streaming | Main Stream Sub-Stream |
Image Settings | Mirror, Brightness, Contrast, Saturation, Sharpness, Exposure, WDR, White Balance Adjustable by Client Software |
Image Enhancement | BLC/3D DNR/Prevent Overexposure to Infrared Light |
Video Bit Rate | Main Stream: 256 Kbps to 4 Mbps Sub-Stream: 64 Kbps to 512 Kbps |
SMART FEATURE-SET | |
---|---|
Smart Event | Area Intrusion Detection, Line-Crossing Detection, Human Detection |
Basic Event | Motion Detection, Camera Tampering Detection, Exception ( illegal login) |
Linkage Method | Trigger Notification: ONVIF, HTTPS |
Region of Interest | 1 Region |
INTERFACES | |
---|---|
Network Interface | 1 RJ45 10/100M Self-Adaptive Ethernet Port |
Audio Input | Built-in Microphone |
Audio Output | Built-in Speaker |
Button | Reset Button |
Slot | Micro SD card |
On-board Storage | Built-In Memory Card Slot, Support MicroSD Card, Up to 256 GB |
e-Wireless
Για την καλύτερη απόδοση και σωστή λειτουργία όλων των συσκευών πρέπει σε κάθε εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα υλικά
© 2004 - 2024 e-Wireless.gr. Production by interTEN
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.
Τα παρακάτω cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήσης σας.