Τεχνικές ερωτήσεις για ηλεκτρονικά εξαρτήματα θα εξυπηρετούνται μέσω τηλεφώνου Δευτέρα εως Παρασκευή καθώς δεν υπάρχει τεχνικός για δια ζώσης εξυπηρέτηση στο φυσικό κατάστημα. Επίσης τα Σάββατα προσωρινά δεν υπάρχει καθόλου τεχνικός ηλεκτρονικών
Σχετικά με την κάλυψη διαθέσιμης θέσης ηλεκτρονικού μπορείτε να στέλνετε βιογραφικά στο iraklis@cableworks.gr
Αποστέλλουμε παραγγελίες σε όλη την Ελλάδα με ΕΛΤΑ Courier και ACS
Για να σας λύνονται όλες οι τεχνικές απορίες
Αρκεί το προϊόν να μην έχει ανοιχτεί και να μην έχουν προκληθεί φθορές στην συσκευασία του
E-WIRELESS
Camera | ||
---|---|---|
Image Sensor: | 1/2.5" Progressive Scan CMOS | |
Signal System: | PAL/NTSC | |
Min. Illumination: | Color: 0.008 lux @(F1.2, AGC ON), 0.014 lux @(F1.6, AGC ON), 0 lux with IR | |
Shutter time: | 1/3 s to 1/100,000 s | |
Slow shutter: | Support | |
Lens: | 2.8 mm, horizontal FOV: 109°, vertical FOV: 60°, diagonal FOV: 131° 4 mm, horizontal FOV: 88°, vertical FOV: 46°, diagonal FOV: 105° 6 mm, horizontal FOV: 53°, vertical FOV: 30°, diagonal FOV: 61° 8 mm, horizontal FOV: 41°, vertical FOV: 23°, diagonal FOV: 48° 12 mm, horizontal FOV: 25°, vertical FOV: 14°, diagonal FOV: 29° |
|
Lens Mount: | M12 | |
Adjustment Range: | Pan: 0° to 360°, tilt: 0° to 75°, rotate: 0° to 360° | |
Day& Night: | IR Cut Filter | |
Wide Dynamic Range: | 120 dB | |
Digital noise reduction: | 3D DNR | |
Focus: | Fixed |
Compression Standard | ||
---|---|---|
Video Compression: | H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG | |
H.264 code profile: | Main Profile/High Profile | |
Video bit rate: | 32Kbps~16Mbps | |
Triple Streams: | Yes |
Image | ||
---|---|---|
Max. Image Resolution: | 2688 × 1520 | |
Frame Rate: | 50Hz: 25 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) 60Hz: 30 fps (2688 × 1520, 2304 × 1296, 1920 × 1080) |
|
Sub Stream: | 50Hz: 25 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) 60Hz: 30 fps (640 × 480, 640 × 360, 320 × 240) |
|
Third Stream: | 50Hz: 25 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 288) 60Hz: 30 fps (1280 × 720, 640 × 360, 352 × 240) |
|
Image Enhancement: | BLC/3D DNR/ROI/HLC | |
Image Settings: | Rotate mode, saturation, brightness, contrast, sharpness and white balance adjustable by client software or web browser | |
ROI: | Support 1 fixed region for main stream and sub stream separately | |
Day/Night Switch: | Day/Night/Auto/Schedule |
Network | ||
---|---|---|
Network Storage: | microSD/SDHC/SDXC card (128G), local storage and NAS (NFS,SMB/CIFS), ANR | |
Alarm Trigger: | Motion detection, video tampering alarm, network disconnected, IP address conflict, illegal login, HDD full, HDD error | |
Protocols: | TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, PPPoE, NTP, UPnP, SMTP, SNMP, IGMP, 802.1X, QoS, IPv6, Bonjour |
|
General Function: | One-key reset, Anti-Flicker, heartbeat, mirror, password protection, privacy mask, Watermark, IP address filtering |
|
System Compatibility: | ONVIF (Profile S, Profile G), ISAPI |
Interface | ||
---|---|---|
Communication Interface: | 1 RJ45 10M / 100M Ethernet interface | |
On-board storage: | Built-in Micro SD/SDHC/SDXC slot, up to 128 GB | |
Reset Button: | Yes |
Smart Feature-set | ||
---|---|---|
Behavior Analysis: | Line crossing detection, Intrusion detection, Unattended baggage detection, Object removal detection | |
Line Crossing Detection: | Cross a pre-defined virtual line | |
Intrusion Detection: | Enter and loiter in a pre-defined virtual region | |
Unattended Baggage: | Objects left over in the pre-defined region such as the baggage, purse, dangerous materials | |
Object Removal: | Objects removed from the pre-defined region, such as the exhibits on display. | |
Exception Detections: | Scene change detection | |
Recognition: | Face Detection |
General | ||
---|---|---|
Operating Conditions: | -30 °C ~ 60 °C (-22 °F ~ 140 °F) Humidity 95% or less (non-condensing) |
|
Power Supply: | 12 VDC ± 25%, PoE (802.3af Class3) | |
Power Consumption: | 12 VDC, 0.5 A, max. 6 W PoE (802.3af, 36V to 57V), 0.3 A to 0.2 A, max. 7.5 W |
|
Weather Proof: | IP67 | |
IR Range: | Up to 30m | |
Dimensions: | Camera: Φ 127.3 × 95.9 mm (Φ5" × 3. 8") Package: 150 × 150 × 141 mm (5.9" × 5.9" × 5.6") |
|
Weight: | Camera: 620 g (1.4 lb.) |
e-Wireless
e-Wireless
e-Wireless
Δε βρέθηκαν αξιολογήσεις
Για την καλύτερη απόδοση και σωστή λειτουργία όλων των συσκευών πρέπει σε κάθε εγκατάσταση να χρησιμοποιούνται τα εγκεκριμένα υλικά
e-Wireless
e-Wireless
© 2004 - 2024 e-Wireless.gr. Production by interTEN
Η ιστοσελίδα χρησιμοποιεί cookies για την ευκολία της περιήγησης, την εξατομίκευση περιεχομένου και διαφημίσεων και την ανάλυση της επισκεψιμότητάς μας. Δείτε τους ανανεωμένους όρους χρήσης για την προστασία δεδομένων και τα cookies.
Τα παρακάτω cookies μας βοηθούν να βελτιώνουμε την εμπειρία χρήσης σας.